1.首先获得可以申请Matlab的教育edu邮箱
打开链接 : https://ww2.mathworks.cn/mwaccount/register 填写您的教育邮箱
2.点击创建后验证邮件会发送到你填写的edu邮箱内,登录edu邮箱验证.
(邮件验证图1)
(邮件验证图2)
点击邮件里的验证电子邮件地址即可.
3.填写表单内相应信息 注意:国家是哪里就要选哪里,中国在最后一个,学校需要用英文名称填写,英文名称可以百度搜索一下.
点击创建后就可以看到许可证啦
获得的产品权限如下:
产品 | ||
---|---|---|
MATLAB | ||
Simulink | ||
5G Toolbox | ||
AUTOSAR Blockset | ||
Aerospace Blockset | ||
Aerospace Toolbox | ||
Antenna Toolbox | ||
Audio Toolbox | ||
Automated Driving Toolbox | ||
Bioinformatics Toolbox | ||
Communications Toolbox | ||
Computer Vision Toolbox | ||
Control System Toolbox | ||
Curve Fitting Toolbox | ||
DSP System Toolbox | ||
Data Acquisition Toolbox | ||
Database Toolbox | ||
Datafeed Toolbox | ||
Deep Learning HDL Toolbox | ||
Deep Learning Toolbox | ||
Econometrics Toolbox | ||
Embedded Coder | ||
Filter Design HDL Coder | ||
Financial Instruments Toolbox | ||
Financial Toolbox | ||
Fixed-Point Designer | ||
Fuzzy Logic Toolbox | ||
GPU Coder | ||
Global Optimization Toolbox | ||
HDL Coder | ||
HDL Verifier | ||
Image Acquisition Toolbox | ||
Image Processing Toolbox | ||
Instrument Control Toolbox | ||
LTE Toolbox | ||
Lidar Toolbox | ||
MATLAB Coder | ||
MATLAB Compiler SDK | ||
MATLAB Compiler | ||
MATLAB Report Generator | ||
Mapping Toolbox | ||
Mixed-Signal Blockset | ||
Model Predictive Control Toolbox | ||
Model-Based Calibration Toolbox | ||
Motor Control Blockset | ||
Navigation Toolbox | ||
OPC Toolbox | ||
Optimization Toolbox | ||
Parallel Computing Toolbox | ||
Partial Differential Equation Toolbox | ||
Phased Array System Toolbox | ||
Powertrain Blockset | ||
Predictive Maintenance Toolbox | ||
RF Blockset | ||
RF Toolbox | ||
ROS Toolbox | ||
Reinforcement Learning Toolbox | ||
Risk Management Toolbox | ||
Robotics System Toolbox | ||
Robust Control Toolbox | ||
Sensor Fusion and Tracking Toolbox | ||
SerDes Toolbox | ||
Signal Processing Toolbox | ||
SimBiology | ||
SimEvents | ||
Simscape Driveline | ||
Simscape Electrical | ||
Simscape Fluids | ||
Simscape Multibody | ||
Simscape | ||
Simulink 3D Animation | ||
Simulink Check | ||
Simulink Code Inspector | ||
Simulink Coder | ||
Simulink Compiler | ||
Simulink Control Design | ||
Simulink Coverage | ||
Simulink Design Optimization | ||
Simulink Design Verifier | ||
Simulink Desktop Real-Time | ||
Simulink PLC Coder | ||
Simulink Real-Time | ||
Simulink Report Generator | ||
Simulink Requirements | ||
Simulink Test | ||
SoC Blockset | ||
Spreadsheet Link | ||
Stateflow | ||
Statistics and Machine Learning Toolbox | ||
Symbolic Math Toolbox | ||
System Composer | ||
System Identification Toolbox | ||
Text Analytics Toolbox | ||
Trading Toolbox | ||
UAV Toolbox | ||
Vehicle Dynamics Blockset | ||
Vehicle Network Toolbox | ||
Vision HDL Toolbox | ||
WLAN Toolbox | ||
Wavelet Toolbox | ||
Wireless HDL Toolbox |
最新评论